1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

ThermoWood ÇAM DECK Kaplama (Yaklaşık) Malzeme Sarfiyatı ve Fiyat Hesaplama
Ürün | Özellikleri | Metraj | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
---|---|---|---|---|
ThermoWood ÇAM DECK Döşeme Kaplama Profili | 117 ve 192 mm genişlik | 1 m2 | 1.776,00 TL | 1.776 TL |
ThermoWood ÇAM DECK Döşeme Kaplama Cila | Pigment içerikli su bazlı fabrika cila | 1 m2 | 148,00 TL | 148 TL |
ThermoWood ÇAM DECK Döşeme Kaplama Montaj Klipsi | Özel üretim sert plastik klips | 1 m2 | 133,20 TL | 133 TL |
ThermoWood ÇAM DECK Döşeme Kaplama Karkas Profilleri | 42x42mm ve 20x42mm çam ağacı | 1 m2 | 531,88 TL | 532 TL |
ThermoWood ÇAM DECK Döşeme Kaplama Çelik Dübel | Çelik dübel ile karkasın zemine montajı | 1 m2 | 111,00 TL | 111 TL |
ThermoWood Ahşap ÇAM DECK Döşeme Yaklaşık MALZEME Fiyatları | 1 m2 | 2.700,08 TL | 2.700 TL | |
ThermoWood Ahşap ÇAM DECK Döşeme Yaklaşık İŞÇİLİK Fiyatları | 1 m2 | 675,02 TL | 675 TL | |
Yatay ve Dikey Taşıma + Genel Giderler + Personel SGK + İş Güvenliği + Müteahhitlik Kâri | 1 m2 | 2.868,83 TL | 2.869 TL | |
ThermoWood Ahşap ÇAM DECK Döşeme Yaklaşık MALZEME+İŞÇİLİK Fiyatları | 1 m2 | 6.243,92 TL | 6.244 TL |
ThermoWood DİŞBUDAK DECK Kaplama (Yaklaşık) Malzeme Sarfiyatı ve Fiyat Hesaplama
Ürün | Özellikleri | Metraj | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
---|---|---|---|---|
ThermoWood DİŞBUDAK DECK Döşeme Kaplama Profili | 117 ve 192 mm genişlik | 1 m2 | 2.625,00 TL | 2.625 TL |
ThermoWood DİŞBUDAK DECK Döşeme Kaplama Cila | Pigment içerikli su bazlı fabrika cila | 1 m2 | 148,00 TL | 148 TL |
ThermoWood ÇAM DECK Döşeme Kaplama Montaj Klipsi | Özel üretim sert plastik klips | 1 m2 | 133,20 TL | 133 TL |
ThermoWood DİŞBUDAK DECK Döşeme Kaplama Karkas Profilleri | 42x42mm ve 20x42mm çam ağacı | 1 m2 | 531,88 TL | 532 TL |
ThermoWood DİŞBUDAK DECK Döşeme Kaplama Çelik Dübel | Çelik dübel ile karkasın zemine montajı | 1 m2 | 111,00 TL | 111 TL |
ThermoWood Ahşap DİŞBUDAK DECK Döşeme Yaklaşık MALZEME Fiyatları | 1 m2 | 3.549,08 TL | 3.549 TL | |
ThermoWood Ahşap DİŞBUDAK DECK Döşeme Yaklaşık İŞÇİLİK Fiyatları | 1 m2 | 887,27 TL | 887 TL | |
Yatay ve Dikey Taşıma + Genel Giderler + Personel SGK + İş Güvenliği + Müteahhitlik Kâri | 1 m2 | 3.770,89 TL | 3.771 TL | |
ThermoWood Ahşap DİŞBUDAK DECK Döşeme Yaklaşık MALZEME+İŞÇİLİK Fiyatları | 1 m2 | 8.207,24 TL | 8.207 TL |
ThermoWood IROKO DECK Kaplama (Yaklaşık) Malzeme Sarfiyatı ve Fiyat Hesaplama
Ürün | Özellikleri | Metraj | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
---|---|---|---|---|
ThermoWood IROKO DECK Döşeme Kaplama Profili | 117 ve 192 mm genişlik | 1 m2 | 3.330,00 TL | 3.330 TL |
ThermoWood IROKO DECK Döşeme Kaplama Cila | Pigment içerikli su bazlı fabrika cila | 1 m2 | 148,00 TL | 148 TL |
ThermoWood ÇAM DECK Döşeme Kaplama Montaj Klipsi | Özel üretim sert plastik klips | 1 m2 | 133,20 TL | 133 TL |
ThermoWood IROKO DECK Döşeme Kaplama Karkas Profilleri | 42x42mm ve 20x42mm çam ağacı | 1 m2 | 531,88 TL | 532 TL |
ThermoWood IROKO DECK Döşeme Kaplama Çelik Dübel | Çelik dübel ile karkasın zemine montajı | 1 m2 | 111,00 TL | 111 TL |
ThermoWood Ahşap IROKO DECK Döşeme Yaklaşık MALZEME Fiyatları | 1 m2 | 4.254,08 TL | 4.254 TL | |
ThermoWood Ahşap IROKO DECK Döşeme Yaklaşık İŞÇİLİK Fiyatları | 1 m2 | 1.063,52 TL | 1.064 TL | |
Yatay ve Dikey Taşıma + Genel Giderler + Personel SGK + İş Güvenliği + Müteahhitlik Kâri | 1 m2 | 4.519,95 TL | 4.520 TL | |
ThermoWood Ahşap IROKO DECK Döşeme Yaklaşık MALZEME+İŞÇİLİK Fiyatları | 1 m2 | 9.837,55 TL | 9.838 TL |
ThermoWood Ahşap DECK Kaplama Yaklaşık Maliyet Hesaplama Notları
- ThermoWood Ahşap malzeme fiyatları döviz cinsindedir. (1 EURO = 37 TL) ve (1 DOLAR = 35 TL) baz alınmıştır.
- ThermoWood Ahşap siparişi esnasında Merkez Bankası döviz kurları baz alınacaktır.
- Fiyatlar yaklaşık maliyete esas olup teklif niteliği taşımaz.
- Malzeme zayiatı önemli olup, dahil edilmediğinden proje ile birlikte teklif alınması önerilir.
- KDV (20%) hariçtir.